Thứ Ba, 05/12/2023 14:28:00 GMT+7
Công khai kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia
Lượt xem: 4
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao (mục 6 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023), Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9482/VPCP-KSTT ngày 04/12/2023 công khai kết quả tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý; chận chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm muộn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm đ mục 1 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023.
Cổng Dịch vụ công quốc gia tổng hợp, cập nhật, công khai kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia tính từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023 của các bộ, ngành, địa phương, cụ thể như sau:
STT | Tên Cơ Quan | Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trong tháng 11/2023 | Tổng số hồ sơ xử lý đúng hạn (bao gồm cả hồ sơ kỳ trước chuyển sang) | Tổng số hồ sơ chậm được tiếp nhận[1] | Tổng số hồ sơ giải quyết quá hạn đang xử lý (đối với hồ sơ tiếp nhận trong tháng 11/2023) |
I. BỘ, NGÀNH |
1 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | 30.126 | 24.051 | 12.914 | 156 |
2 | Bộ Công an[2] | 452.072 | 94.081 | 51.127 | 332.291 |
3 | Bộ Công thương | 179 | 99 | 0 | 77 |
4 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 43 | 46 | 37 | 0 |
5 | Bộ Giao thông vận tải | 930 | 883 | 4 | 7 |
6 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 110 | 68 | 0 | 10 |
8 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 139 | 26 | 0 | 53 |
9 | Bộ Ngoại giao | 125 | 57 | 0 | 2 |
10 | Bộ Nội vụ | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bộ Quốc phòng | 1.707 | 1.667 | 1.200 | 3 |
13 | Bộ Tài chính | 11 | 3 | 0 | 4 |
14 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 900 | 559 | 41 | 162 |
16 | Bộ Tư pháp | 710 | 601 | 0 | 18 |
17 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bộ Xây dựng | 124 | 19 | 0 | 24 |
19 | Bộ Y tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 17.318 | 15.706 | 17.314 | 2.713 |
II. ĐỊA PHƯƠNG |
| UBND Thành phố Cần Thơ | 7.307 | 7.027 | 29 | 114 |
| UBND Thành phố Đà Nẵng | 1.326 | 1.296 | 71 | 2 |
| UBND Thành phố Hà Nội | 14.667 | 12.689 | 576 | 246 |
| UBND Thành phố Hải Phòng | 9.991 | 9.050 | 748 | 31 |
| UBND Thành phố Hồ Chí Minh | 46.926 | 36.948 | 40 | 3.559 |
| UBND tỉnh An Giang | 30.302 | 28.711 | 529 | 458 |
| UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 9.777 | 8.527 | 93 | 269 |
| UBND tỉnh Bắc Giang | 39.615 | 32.085 | 675 | 1.121 |
| UBND tỉnh Bắc Kạn | 8.320 | 7.560 | 610 | 21 |
| UBND tỉnh Bạc Liêu | 319 | 262 | 17 | 34 |
| UBND tỉnh Bắc Ninh | 22.891 | 17.083 | 1.163 | 142 |
| UBND tỉnh Bến Tre | 4.296 | 3.821 | 35 | 46 |
| UBND tỉnh Bình Định | 42.180 | 37.372 | 707 | 554 |
| UBND tỉnh Bình Dương | 60.364 | 58.543 | 656 | 55 |
| UBND tỉnh Bình Phước | 17.194 | 13.217 | 2.808 | 231 |
| UBND tỉnh Bình Thuận | 7.581 | 6.843 | 8 | 142 |
| UBND tỉnh Cà Mau | 22.009 | 21.114 | 341 | 112 |
| UBND tỉnh Cao Bằng | 6.868 | 5.106 | 0 | 7 |
| UBND tỉnh Đắk Lắk | 13.560 | 12.829 | 142 | 71 |
| UBND tỉnh Đắk Nông | 1.029 | 897 | 16 | 18 |
| UBND tỉnh Điện Biên | 5.590 | 5.448 | 7 | 41 |
| UBND tỉnh Đồng Nai | 17.340 | 14.457 | 970 | 465 |
| UBND tỉnh Đồng Tháp | 44.320 | 41.419 | 2.125 | 729 |
| UBND tỉnh Gia Lai | 2.248 | 1.996 | 1 | 80 |
| UBND tỉnh Hà Giang | 16.358 | 16.057 | 200 | 108 |
| UBND tỉnh Hà Nam | 5.888 | 5.651 | 12 | 47 |
| UBND tỉnh Hà Tĩnh | 14.153 | 11.363 | 1.628 | 432 |
| UBND tỉnh Hải Dương | 70.397 | 69.047 | 915 | 67 |
| UBND tỉnh Hậu Giang | 10.072 | 10.343 | 443 | 56 |
| UBND tỉnh Hòa Bình | 12.920 | 10.904 | 5.639 | 246 |
| UBND tỉnh Hưng Yên | 19.300 | 17.902 | 165 | 148 |
| UBND tỉnh Khánh Hòa | 10.117 | 7.719 | 1.240 | 36 |
| UBND tỉnh Kiên Giang | 9.996 | 9.432 | 150 | 94 |
| UBND tỉnh Kon Tum | 7.595 | 7.185 | 76 | 26 |
| UBND tỉnh Lai Châu | 1.331 | 1.167 | 90 | 19 |
| UBND tỉnh Lâm Đồng | 41.435 | 35.324 | 3.135 | 779 |
| UBND tỉnh Lạng Sơn | 5.043 | 4.496 | 585 | 51 |
| UBND tỉnh Lào Cai | 16.166 | 14.812 | 752 | 203 |
| UBND tỉnh Long An | 4.124 | 3.957 | 123 | 8 |
| UBND tỉnh Nam Định | 33.198 | 31.545 | 4.046 | 68 |
| UBND tỉnh Nghệ An | 42.878 | 38.291 | 3.196 | 341 |
| UBND tỉnh Ninh Bình | 1.527 | 932 | 146 | 17 |
| UBND tỉnh Ninh Thuận | 59 | 59 | 0 | 0 |
| UBND tỉnh Phú Thọ | 19.034 | 15.269 | 1.604 | 872 |
| UBND tỉnh Phú Yên | 6.456 | 4.585 | 1.304 | 29 |
| UBND tỉnh Quảng Bình | 8.170 | 4.582 | 2.090 | 210 |
| UBND tỉnh Quảng Nam | 13.159 | 11.460 | 181 | 156 |
| UBND tỉnh Quảng Ngãi | 14.523 | 13.781 | 188 | 114 |
| UBND tỉnh Quảng Ninh | 20.593 | 18.603 | 685 | 499 |
| UBND tỉnh Quảng Trị | 11.380 | 10.631 | 548 | 57 |
| UBND tỉnh Sóc Trăng | 6.104 | 5.321 | 317 | 148 |
| UBND tỉnh Sơn La | 11.327 | 10.892 | 26 | 139 |
| UBND tỉnh Tây Ninh | 17.364 | 16.093 | 1.198 | 56 |
| UBND tỉnh Thái Bình | 6.175 | 5.023 | 126 | 353 |
| UBND tỉnh Thái Nguyên | 37.782 | 34.966 | 2.154 | 102 |
| UBND tỉnh Thanh Hóa | 8.744 | 7.006 | 1.815 | 82 |
| UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | 1.851 | 1.753 | 117 | 0 |
| UBND tỉnh Tiền Giang | 16.812 | 16.324 | 141 | 111 |
| UBND tỉnh Trà Vinh | 1.711 | 1.478 | 0 | 49 |
| UBND tỉnh Tuyên Quang | 7.819 | 6.934 | 131 | 145 |
| UBND tỉnh Vĩnh Long | 1.400 | 1.384 | 745 | 0 |
| UBND tỉnh Vĩnh Phúc | 29.273 | 28.841 | 0 | 113 |
| UBND tỉnh Yên Bái | 8.960 | 6.638 | 84 | 173 |
Biên tập viên UBND Xã Tân Tiến